かんたんfreee会計売上データ連携には、4つのプランがあります。
ライトプランに限り、初回プラン加入時は7日間の無料トライアル期間を用意しています。(記帳数超過による追加料金は、無料期間にかかわらず発生します。)
| プラン名 | ライト | ベーシック | アドバンスド | エンタープライズ |
| 利用料 (年額) | 21,780円 1カ月分お得 | 43,780円 1カ月分お得 | 76,780円 1カ月分お得 | 153,780円 1カ月分お得 |
| 利用料 (月額) | 1,980円 | 3,980円 | 6,980円 | 13,980円 |
| 月間記帳数 | 50件 ※超過分1件につき39円の追加料金が発生します。 | 200件 ※超過分1件につき19円の追加料金が発生します。 | 600件 ※超過分1件につき7円の追加料金が発生します。 | 無制限 |
| 部門設定 | ✖ | ○ | ○ | ○ |
| 品目設定 | ✖ | ○ | ○ | ○ |
| 過去の連携 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 無制限 |
| 取引先設定 | ✖ | ○ | ○ | ○ |
| メモタグ設定 | ✖ | ○ | ○ | ○ |
| 記帳タイミング | [注文が発生したタイミングで記載する]のみ設定可能 | ○ | ○ | ○ |
| まとめて記帳 | [注文ごとに記帳する]のみ設定可能 | ○ | ○ | ○ |
| 取引メモ | ✖ | ○ | ○ | ○ |
| 送料分類 | [商品の勘定科目と合わせる]のみ設定可能 | ○ | ○ | ○ |
| ディスカウント分類 | [商品の勘定科目のマイナス値を入れる(売上マイナス計上など)]にデフォルト設定 | ○ | ○ | ○ |
| 決済手数料設定 | [商品の勘定科目と合わせる]のみ設定可能 | ○ | ○ | ○ |
| 消費税設定 | [消費税額に応じて自動で決定する(軽減税率対応済)]のみ設定可能 | ○ | ○ | ○ |
| カスタマイズ | ✖ | ✖ | ✖ | ○ |
関連ページ